Para consultar em que turno e local (campus ou polo) cada um dos cursos é oferecido, acesse o site www.unip.br
| Modalidade | Flex | Digital | ||
| Cursos oferecidos | ||||
| Duração | M | N | On-line | |
| AMBIENTE E SAÚDE | ||||
| Estética e Cosmética | 3 anos | x | x | |
| Gestão Ambiental | 2 anos | x | ||
| Gestão Hospitalar | 3 anos | x | ||
| Radiologia | 3 anos | x | x | |
| GESTÃO E NEGÓCIOS | ||||
| Comércio Exterior | 2 anos | x | ||
| Empreendedorismo | 2 anos | x | ||
| Gestão Comercial | 2 anos | x | ||
| Gestão da Qualidade | 2 anos | x | ||
| Gestão de Cooperativas | 2 anos | x | ||
| Gestão de Recursos Humanos | 2 anos | x | ||
| Gestão de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registro | 2 anos | x | ||
| Gestão Financeira | 2 anos | x | ||
| Gestão Pública | 2 anos | x | ||
| Logística | 2 anos | x | ||
| Marketing | 2 anos | x | ||
| Mediação | 2 anos | x | ||
| Negócios Imobiliários | 2 anos | x | ||
| Processos Gerenciais | 2 anos | x | ||
| Secretariado | 2 anos | x | ||
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | ||||
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2 anos | x | ||
| Gestão da Tecnologia da Informação | 2 anos | x | ||
| Redes de Computadores | 2 anos | x | ||
| Segurança da Informação | 2 anos | x | ||
| PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN | ||||
| Design de Interiores | 2 anos | x | ||
| RECURSOS NATURAIS | ||||
| Gestão do Agronegócio | 3 anos | x | ||
| SEGURANÇA | ||||
| Gestão de Segurança Privada | 2 anos | x | ||
| Segurança no Trabalho | 3 anos | x | ||
| TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER | ||||
| Gastronomia | 2 anos | x | ||
| Gestão de Turismo | 2 anos | x | ||
Legenda: M - manhã, N - noite.