Para consultar em que turno e local (campus ou polo) cada um dos cursos é oferecido, acesse o site www.unip.br
| Modalidade | Flex | Digital | ||
| Cursos oferecidos | ||||
| Duração | M | N | On-line | |
| EXATAS | ||||
| Ciência da Computação | 4 anos | x | ||
| Engenharia Civil | 5 anos | x | x | |
| Engenharia de Produção | 5 anos | x | x | |
| Física (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| Matemática (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| HUMANAS | ||||
| Administração | 4 anos | x | ||
| Artes Visuais (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| Ciências Contábeis | 4 anos | x | ||
| Ciências Econômicas | 4 anos | x | ||
| Filosofia (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| Geografia (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| História (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| Jornalismo | 4 anos | x | ||
| Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa) | 4 anos | x | ||
| Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Espanhola) | 4 anos | x | ||
| Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) | 4 anos | x | ||
| Pedagogia (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| Relações Internacionais | 4 anos | x | ||
| Serviço Social | 3 anos e meio | x | ||
| Sociologia (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
| SAÚDE | ||||
| Biomedicina | 4 anos | x | x | |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | 4 anos | x | x | |
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | 4 anos | x | x | |
| Educação Física (Graduação Plena) | 4 anos | x | x | |
| Enfermagem | 4 anos | x | x | |
| Farmácia | 4 anos | x | x | |
| Fisioterapia | 4 anos | x | x | |
| Nutrição | 4 anos | x | x | |
| Química (Licenciatura) | 4 anos | x | ||
Legenda: M - manhã, N - noite.