| Campi da Grande São Paulo | Cidade Universitária/ Marginal Pinheiros |
Indianópolis | Marquês | Norte | Paraíso/ Vergueiro |
Paulista | Pinheiros | Tatuapé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXATAS | |||||||||||||||||
| Cursos Oferecidos | Duração | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
| Arquitetura e Urbanismo | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Ciência da Computação | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Design | 3 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Aeronáutica (1) | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Civil (1) | 5 anos | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Engenharia da Computação (1) | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia de Controle e Automação (Mecatrônica) (1) | 5 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Engenharia de Produção (1) | 5 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Engenharia Elétrica (Eletrônica) (1) | 5 anos | x | x | ||||||||||||||
| Engenharia Elétrica (Eletrotécnica) (1) | 5 anos | x | |||||||||||||||
| Engenharia Mecânica (1) | 5 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Matemática (Licenciatura) | 4 anos | x | |||||||||||||||
| Sistemas de Informação | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| HUMANAS | |||||||||||||||||
| Administração | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Ciências Contábeis | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Ciências Econômicas | 4 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) | 4 anos | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Direito | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Jornalismo | 4 anos | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Letras (Bacharelado em Tradução em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) | 4 anos | x | |||||||||||||||
| Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) | 4 anos | x | x | ||||||||||||||
| Pedagogia (Licenciatura) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Propaganda e Marketing | 4 anos | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Psicologia | 5 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Relações Internacionais | 4 anos | x | x | x | |||||||||||||
| Serviço Social | 3 anos e meio | x | |||||||||||||||
| Turismo | 3 anos | x | |||||||||||||||
| SAÚDE | |||||||||||||||||
| Biomedicina (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ciências Biológicas (Bacharelado) (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Educação Física (Graduação Plena) (2) | 3 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Educação Física (Licenciatura) (2) | 4 anos | x | x | x | x | ||||||||||||
| Enfermagem (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Farmácia (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Fisioterapia (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Medicina Veterinária (2) | 5 anos | D | |||||||||||||||
| Nutrição (2) | 4 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Odontologia (2) | 4 anos | D | D | ||||||||||||||
Legenda: M - manhã, N - noite, D - diurno.
1 e 2 - consultar observações na página 15.