Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
| SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 316 de 15/07/2016 publicada em 18/07/2016 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Reconhecimento Portaria n. 735 de 27/12/2013 publicada em 30/12/2013 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Petróleo e Gás
O curso superior de Tecnologia em Petróleo e Gás da UNIP tem o objetivo de formar profissionais com conhecimentos sobre o setor de petróleo e gás e das tecnologias atualmente utilizadas nesse setor para que possam atuar na cadeia de fornecedores de bens e serviços e nas indústrias de petróleo e gás, desempenhando atividades de apoio aos negócios.
Esses profissionais irão atuar, também, nos processos de implantação e operacionalização das modernas tecnologias nas unidades da indústria de petróleo e gás.
2. Atividades Principais
- Trabalhar na cadeia de fornecedores de bens/serviços e nas demais organizações ligadas ao segmento petróleo e gás.
3. Mercado de Trabalho
- Supervisor de Produção de Petróleo e Gás
- Supervisor/Gerente de Logística no Segmento Petróleo e Gás
- Gerente de Comercialização do Petróleo e seus Derivados
4. Práticas
5. Duração do Curso
3 anos
6. Coordenadora
- Modalidade Presencial: Sabrina Martins Botto
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade FLEX
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade Digital (EAD)
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA) | T I |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | GESTÃO DE NEGÓCIOS (ORGANIZAÇÃO E GESTÃO) | T P |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | IZILDA GUEDES ELIAS | MESTRE | CIÊNCIAS (QUÍMICA) / MATEMÁTICA / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS - LICENCIATURA) | ENSINO DE CIÊNCIAS | T P |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | MARIA RITA BARROS LEITE DE MORAES | MESTRE | GEOLOGIA | CIÊNCIAS - OCEANOGRAFIA QUÍMICA E GEOLÓGICA | T P |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | PAULA MARIA NEVES RODRIGUES FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS - FÍSICA | CIÊNCIAS - ENSINO DE FÍSICA | T I |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA | T I |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | SILMARA MARIA DEL RIO | MESTRE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GESTÃO DE NEGÓCIOS | T I |
| Curso: PETRÓLEO E GÁS - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | SIMONE QUEDAS MORENO | MESTRE | ZOOTECNIA / TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA / FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS DISCIPLINAS ESPECIALIZADAS DO ENSINO DE 2º GRAU (ZOOTECNIA) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE) | T I |
Grade Curricular
Ingressantes 2023
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Atividades Complementares | 250 |
| Cadeia de Suprimentos na Indústria de Petróleo, Gás e Derivados | 60 |
| Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás | 60 |
| Cálculo | 60 |
| Comércio de Petróleo, Gás e Derivados | 60 |
| Comunicação e Redação | 30 |
| Conservação de Energia | 30 |
| Contabilidade | 30 |
| Controle da Qualidade | 60 |
| Controle e Processos Industriais | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável | 30 |
| Dinâmica das Relações Interpessoais | 30 |
| Direito do Petróleo | 30 |
| Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
| Economia e Mercado | 60 |
| Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
| Empreendedorismo e Estratégia de Negócios | 30 |
| Energias Renováveis e não Renováveis | 60 |
| Equipamentos e Tubulações | 60 |
| Estatística Aplicada | 30 |
| Estudos Disciplinares | 460 |
| Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 60 |
| Ferramentas Computacionais | 60 |
| Física Geral | 60 |
| Fundamentos de Administração | 60 |
| Fundamentos da Indústria de Petróleo e Gás | 60 |
| Geologia e Prospecção | 60 |
| Gestão Ambiental na Indústria de Petróleo e Gás | 60 |
| Gestão de Recursos Patrimoniais e Logísticos | 60 |
| Industrialização do Petróleo | 90 |
| Instrumentação e Automação | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais (Optativa) | 20 |
| Manutenção Industrial | 30 |
| Máquinas e Equipamentos Utilizados em Plataformas | 60 |
| Mercado Internacional na Indústria de Petróleo e Gás | 60 |
| Processamento e Distribuição de Gás Natural | 30 |
| Projeto Integrado Multidisciplinar | 600 |
| Química Geral I | 60 |
| Química Geral II | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
| Segurança e Saúde no Trabalho | 30 |
| Técnicas de Refino em Petróleo e Gás | 60 |
| Tratamento de Efluentes | 60 |
Carga Horária Total: 3.130 Horas-Aula (2.608 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.